년도 | 일자 |
---|---|
2024년 | 2/9-11, 7/26-8/3, 9/15-17, 12/24-25, 12/31, 서울세계불꽃축제 |
2025년 | 5/3-5, 6/6-7, 7/28-8/3, 8/15-16, 12/24-26, 12/31, 서울세계불꽃축제 |
년도 | 일자 |
---|---|
2024년 | 2/9-11, 7/26-8/3, 9/15-17, 12/24-25, 12/31, 서울세계불꽃축제 |
2025년 | 5/3-5, 6/6-7, 7/28-8/3, 8/15-16, 12/24-26, 12/31, 서울세계불꽃축제 |
호텔 타입 | 객실 타입 | 주중가격 (일~목) *부가세 별도 |
주말가격 (금~토) *부가세 별도 |
---|---|---|---|
이비스 스타일 | 수페리어 | 110,000 | 150,000 |
노보텔 | 수페리어 | 140,000 | 180,000 |
노보텔 스위트 | 주니어 스위트 | 170,000 | 210,000 |
그랜드 머큐어 | 주니어 스위트 | 200,000 | 240,000 |
적용 업장 |
알라메종 와인 앤 다인, 메가 바이트, 알라메종 델리, FEI, THE 26, 킹스 베케이션, 운카이, 더 리본, 스파이 앤 파티룸, 카바나 시티 |
|
---|---|---|
인원수 | 1~8인 방문 시 | 9 ~ 20인 방문 시 |
할인율 | 20% | 10% |
적용 업장 |
푸드 익스체인지, 인 스타일 | |
인원수 | 1~10인 방문 시 | 11 ~ 20인 방문 시 |
할인율 | 20% | 10% |
년도 | 일자 |
---|---|
2024년 | 2/9-11, 7/26-8/3, 9/15-17, 12/24-25, 12/31, 서울세계불꽃축제 |
2025년 | 5/3-5, 6/6-7, 7/28-8/3, 8/15-16, 12/24-26, 12/31, 서울세계불꽃축제 |